Prisliste
|
|
|||||||
| Prisliste 2009 | |||||||
| tlf 2689 3300 | |||||||
| www.kajaksalg.dk | |||||||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| Oppustelige kajakker | |||||||
| 1100 | Lagoon 1 tidl. Dragonfly | 2.316,00 | 2.895,00 | ||||
| 1200 | Lagoon 2 tidl. Dragonfly | 3.036,00 | 3.795,00 | ||||
| 1300 | AirFrame 1 rød eller grøn | 3.196,00 | 3.995,00 | ||||
| 1500 | AirFrame convertible rød eller grøn | 4.796,00 | 5.995,00 | ||||
| 1550 | single og dubbeldeck | 800,00 | 1.000,00 | ||||
| 1600 | Kano rød eller grøn | 3.596,00 | 4.495,00 | ||||
| 1700 | Airframe Expedition | 4.796,00 | 5.995,00 | ||||
| 2000 | Dækken | 351,20 | 439,00 | ||||
| 2100 | 4 delt combi pajag/paddel | 559,20 | 699,00 | ||||
| 2200 | 4 delt performance | 479,20 | 599,00 | ||||
| 2400 | 2 vejs pumpe med specialnipler | 120,00 | 150,00 | ||||
| 2500 | Backbone for AFC | 655,20 | 819,00 | ||||
| 2600 | Backbone for AF1 | 479,20 | 599,00 | ||||
| 2700 | Rolltop deck bag | 135,20 | 169,00 | ||||
| 2800 | Ziptop deck bag | 207,20 | 259,00 | ||||
| 2900 | kajak cargo bay | 271,20 | 339,00 | ||||
| Quick kajakker | |||||||
| 5000 | Quick kajak incl pagaj rød, blå, grøn | 2.560,00 | 3.200,00 | ||||
| 5100 | Dækken til Quick kajak | 396,00 | 495,00 | ||||
| 5200 | stangholder | 88,00 | 110,00 | ||||
| 5300 | fodstøtter | 280,00 | 350,00 | ||||
| 5400 | frontnet | 120,00 | 150,00 | ||||
| 5500 | motorbeslag | 300,00 | 375,00 | ||||
| Nedenstående henviser til kataloget fra kajakkæden. Hent pdf filen fra downloadsiden | |||||||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| Side 4 | 1103560 | Labrador havkajak | Borèal | 20.540,00 | 25.675,00 | ||
| 1103561 | Labrador havkajak | Borèal | 20.540,00 | 25.675,00 | |||
| 1103562 | Labrador havkajak | Borèal | 20.540,00 | 25.675,00 | |||
| 1103565 | Saguenay havkajak | Borèal | 18.236,00 | 22.795,00 | |||
| Side 5 | 1104517 | Alvik Havkajak | Borèal | 16.780,00 | 20.975,00 | ||
| 1104518 | Alvik Havkajak | Borèal | 16.780,00 | 20.975,00 | |||
| 1104519 | Alvik Havkajak | Borèal | 16.780,00 | 20.975,00 | |||
| 1103518 | Ellesmere havkajak med finne | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |||
| 1103520 | Ellesmere havkajak med finne | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |||
| 1103525 | Ellesmere havkajak med finne | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |||
| 1103530 | Ellesmere havkajak med finne | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |||
| 1102498 | Fjord havkajak med finne | Borèal | 17.580,00 | 21.975,00 | |||
| 1103496 | Fjord havkajak med ror | Borèal | 17.580,00 | 21.975,00 | |||
| 1104498 | Fjord havkajak med ror | Borèal | 17.580,00 | 21.975,00 | |||
| Side 6 | 1102442 | Pakesso havkajak med finne | Borèal | 15.580,00 | 19.475,00 | ||
| 1101640 | Epsilon C100 fiberkajak med ror | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |||
| 1101700 | Epsilon C200 fiberkajak med ror | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |||
| 1101760 | Epsilon C300 fiberkajak med ror | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |||
| 1101641 | Epsilon P100 plastikkajak med ror | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1101642 | Epsilon P100 plastikkajak med ror | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1101701 | Epsilon P200 plastikkajak med ror | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1101702 | Epsilon P200 plastikkajak med ror | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| 1101761 | Epsilon P300 plastikkajak med ror | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1101762 | Epsilon P300 plastikkajak med ror | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1101519 | Baffin havkajak med finne | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1101518 | Baffin havkajak med finne | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1101516 | Baffin havkajak med finne | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| Side 7 | 1102505 | Fjell havkajak med finne | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | ||
| 1102506 | Fjell havkajak med ror | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |||
| 1102518 | Inukshuk havkajak med ror | Borèal | 10.060,00 | 12.575,00 | |||
| 1102488 | Muktuk havkajak med ror | Borèal | 9.180,00 | 11.475,00 | |||
| 1102489 | Muktuk havkajak med ror | Borèal | 9.180,00 | 11.475,00 | |||
| 1102491 | Muktuk havkajak med ror | Borèal | 9.180,00 | 11.475,00 | |||
| 1102492 | Muktuk havkajak med ror | Borèal | 9.180,00 | 11.475,00 | |||
| 1102398 | Kasko havkajak med ror | Borèal | 7.580,00 | 9.475,00 | |||
| 1102399 | Kasko havkajak med ror | Borèal | 7.580,00 | 9.475,00 | |||
| 1102400 | Kasko havkajak uden ror | Borèal | 6.300,00 | 7.875,00 | |||
| 1102401 | Kasko havkajak uden ror | Borèal | 6.300,00 | 7.875,00 | |||
| Side 8 | 4702531 | Expedition havkajak | Hasle | 7.580,00 | 9.475,00 | ||
| 4702532 | Expedition havkajak | Hasle | 7.580,00 | 9.475,00 | |||
| Side 9 | 4702520 | Excursion havkajak | Hasle | 8.380,00 | 10.475,00 | ||
| 4702519 | Excursion havkajak | Hasle | 8.380,00 | 10.475,00 | |||
| 4702466 | Sea touring havkajak | Hasle | 6.380,00 | 7.975,00 | |||
| 4702467 | Sea touring havkajak | Hasle | 6.380,00 | 7.975,00 | |||
| 4703520 | Hasle unique tur kajak | Hasle | 9.200,00 | 11.500,00 | |||
| Side 10 | 3302421 | Artic havkajak – rød | RTM | 4.780,00 | 5.975,00 | ||
| 3302426 | Artic havkajak – diabolo | RTM | 4.780,00 | 5.975,00 | |||
| 3302427 | Artic havkajak – sun | RTM | 4.780,00 | 5.975,00 | |||
| 3302506 | Ysak havkajak med ror | RTM | 8.380,00 | 10.475,00 | |||
| Side 11 | 3305438 | Expresso havkajak med ror – sun | RTM | 6.396,00 | 7.995,00 | ||
| 3305439 | Expresso havkajak med ror – diabolo | RTM | 6.396,00 | 7.995,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| 3305440 | Expresso havkajak uden ror – diabolo | RTM | 5.596,00 | 6.995,00 | |||
| 3305441 | Expresso havkajak uden ror – sun | RTM | 5.596,00 | 6.995,00 | |||
| 3305530 | Speedo havkajak toer – sun | RTM | 10.940,00 | 13.675,00 | |||
| 3305475 | Presto 475 havkajak uden ror | RTM | 15.580,00 | 19.475,00 | |||
| 3306475 | Presto EVO 475 havkajak med ror | RTM | 17.180,00 | 21.475,00 | |||
| 3305537 | Presto 537 havkajak med ror | RTM | 18.620,00 | 23.275,00 | |||
| 330559 | Chrono K2 havkajak toer med ror | RTM | 21.820,00 | 27.275,00 | |||
| Side 12 | 3301336 | Solo kystkajak – jungle | RTM | 4.636,00 | 5.795,00 | ||
| 3301340 | Solo kystkajak – sun | RTM | 4.636,00 | 5.795,00 | |||
| 3301341 | Solo kystkajak – diabolo | RTM | 4.636,00 | 5.795,00 | |||
| 3300395 | Brio kystkajak k2 – diabolo | RTM | 4.796,00 | 5.995,00 | |||
| Side 13 | 3326440 | Tiwok havkajak uden ror – hvid | DAG | 5.420,00 | 6.775,00 | ||
| 3326443 | Tiwok havkajak med ror – gul | DAG | 6.220,00 | 7.775,00 | |||
| 3326502 | Miwok havkajak uden ror – gul | DAG | 7.020,00 | 8.775,00 | |||
| 3326510 | Miwok havkajak med ror – hvid | DAG | 7.820,00 | 9.775,00 | |||
| 332530 | Biwok havkajak toer | DAG | 10.940,00 | 13.675,00 | |||
| Side 14 | 3103292 | Sport – ivory dune | Hobie | 11.199,20 | 13.999,00 | ||
| 3104370 | Outback – ivory dune | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |||
| 3104371 | Outback – khaki | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |||
| Side 15 | 3104486 | Outfitter – papaya | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | ||
| 3104487 | Outfitter – ivory dune | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |||
| 3104490 | Outfitter – khaki | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |||
| 3104442 | Oasis – red | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |||
| 3104443 | Oasis – ivory dune | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |||
| 3104410 | Revolution – ivory dune | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |||
| 3104411 | Revolution – red | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |||
| 3104412 | Revolution – moss | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |||
| 3104413 | Revolution – papaya | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |||
| 3104490 | Adventure – ivory dune | Hobie | 13.599,20 | 16.999,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| Side 16 | 3314340 | Scrambler sit on top kajak | Ocean Kayak | 4.380,00 | 5.475,00 | ||
| 3304451 | Tempo Angler sit on top kajak | RTM | 5.100,00 | 6.375,00 | |||
| 3303415 | Key-Lago Luxe uden ror – jungle | RTM | 6.940,00 | 8.675,00 | |||
| 3304415 | Key-lago Hiluxe med ror – jungle | RTM | 6.940,00 | 8.675,00 | |||
| Side 17 | 3304370 | Ocean Duo sit on top kajak | RTM | 5.020,00 | 6.275,00 | ||
| 3304388 | Ocean Quatro sit on top kajak | RTM | 5.180,00 | 6.475,00 | |||
| 4703530 | Hasle kano | Hasle | 5.580,00 | 6.975,00 | |||
| 3327005 | Expevery kano fra DAG | DAG | 6.380,00 | 7.975,00 | |||
| 5500510 | Wenonah Northfork kano | Wenonah | 5.980,00 | 7.475,00 | |||
| Side 18 | 33470900 | Swift pagaj standard | Egalis | 279,20 | 349,00 | ||
| 33471400 | Swift pagaj 2-delt | Egalis | 340,00 | 425,00 | |||
| 420341 | TNP havkajakpagaj | TNP | 599,20 | 749,00 | |||
| 420242 | TNP to-delt pagaj | TNP | 439,20 | 549,00 | |||
| 111141 | Sting Ray – gule blade | Aquabound | 879,20 | 1.099,00 | |||
| 111131 | Sting Ray – hvide blade | Aquabound | 1.039,20 | 1.299,00 | |||
| Side 19 | 111122 | Sting Ray – sorte blade | Aquabound | 1.319,20 | 1.649,00 | ||
| 111232 | Eagle Ray – hvide blade | Aquabound | 1.119,20 | 1.399,00 | |||
| 111501194 | Shred – 194 | Aquabound | 1.199,20 | 1.499,00 | |||
| 111501196 | Shred – 196 | Aquabound | 1.199,20 | 1.499,00 | |||
| 111602190 | Sharkie – 190 cm | Aquabound | 759,20 | 949,00 | |||
| 111602200 | Sharkie – 200 cm | Aquabound | 759,20 | 949,00 | |||
| 420541 | TNP paddel | TNP | 479,20 | 599,00 | |||
| 33441700 | Canadian paddle | Egalis | 199,20 | 249,00 | |||
| 3305405 | Pagaj sikkerhedsline | RTM | 103,20 | 129,00 | |||
| 1101200 | Aloonaq pagaj | Borèal | 1.519,20 | 1.899,00 | |||
| 1103200 | Delphina pagaj | Borèal | 1.519,20 | 1.899,00 | |||
| 5500100 | Protection paddle float | CD | 399,20 | 499,00 | |||
| 4206015 | Paddle float | CD | 319,20 | 399,00 | |||
| 3580010 | To-delt dråbefang | RTM | 127,20 | 159,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| Side 20 | 3334518 | Trisuli vest | Aqua Design | 799,20 | 999,00 | ||
| 3334519 | Ocean vest | Aqua Design | 679,20 | 849,00 | |||
| 3317000 | Adventure vest | Aqua Design | 359,20 | 449,00 | |||
| 3334550 | Adventure Lux vest | Aqua Design | 439,20 | 549,00 | |||
| 3334511 | Outdoor Pro vest | Aqua Design | 439,20 | 549,00 | |||
| Side 21 | 3334510 | Outdoor Club vest | Aqua Design | 319,20 | 399,00 | ||
| 3316800 | Escape vest | Ocea Kayak | 359,20 | 449,00 | |||
| 3309400 | Euroclub vest | RTM | 359,20 | 449,00 | |||
| 1121410 | Ronin Pro vest | Kokatat | 1.559,20 | 1.949,00 | |||
| 1121130 | Msfit Tour vest | Kokatat | 1.079,20 | 1.349,00 | |||
| 1121010 | Ronin vest | Kokatat | 1.159,20 | 1.449,00 | |||
| Side 22 | 1121260 | Bahia Tour vest | Kokatat | 879,20 | 1.099,00 | ||
| 11220001 | Tributary drikkesystem | Kokatat | 559,20 | 699,00 | |||
| 11215400 | Rear Pocket System | Kokatat | 343,20 | 429,00 | |||
| 11215500 | Reflective tape | Kokatat | 79,20 | 99,00 | |||
| 1121000 | Kokotat Tropos overtræk | Kokatat | 919,20 | 1.149,00 | |||
| 4204010 | HG nylon overtræk med forstærket kant | HG | 319,20 | 399,00 | |||
| 3334315 | Aquadesign Neopren overtræk | Aqua Design | 479,20 | 599,00 | |||
| 3304010 | Solo cockpitovertræk | RTM | 383,20 | 479,00 | |||
| 3304020 | Brio cockpitovertræk | RTM | 559,20 | 699,00 | |||
| 4204060 | HG transportovertræk | HG | 183,20 | 229,00 | |||
| Side 23 | 491399 | Paddling Cushion siddepude | Skwoosh | 303,20 | 379,00 | ||
| 491799 | X-treme Cushion siddepude | Skwoosh | 239,20 | 299,00 | |||
| 491679 | Row pad | Skwoosh | 223,20 | 279,00 | |||
| 491469 | Canoe seat cushion | Skwoosh | 223,20 | 279,00 | |||
| 491269 | Bilge Sponge | Skwoosh | 223,20 | 279,00 | |||
| Side 24 | 1125000 | Neozip Long John våddragt | Kokatat | 879,20 | 1.099,00 | ||
| 1125100 | Neozip Long Jane våddragt | Kokatat | 879,20 | 1.099,00 | |||
| 1123000 | Gore-tex Expedition tørdragt | Kokatat | 7.999,20 | 9.999,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| 1123000 | Gore-tex Expedition tørdragt i str. XXL | Kokatat | 8.639,20 | 10.799,00 | |||
| 1123100 | Gore-tex Meridian tørdragt | Kokatat | 7.319,20 | 9.149,00 | |||
| 1123100 | Gore-tex Meridian tørdragt i str. XXL | Kokatat | 7.919,20 | 9.899,00 | |||
| Side 25 | 1124001 | Tropos T3 Meridian tørdragt | Kokatat | 5.199,20 | 6.499,00 | ||
| 1124001 | Tropos T3 Meridian tørdragt XXL | Kokatat | 5.399,20 | 6.749,00 | |||
| 11233190 | Tropos Supernova tørdragt | Kokatat | 3.599,20 | 4.499,00 | |||
| 11233191 | Tropos Supernova tørdragt i XXL | Kokatat | 3.799,20 | 4.749,00 | |||
| 11233191 | Tropos Supernova tødragt i dame | Kokatat | 3.839,20 | 4.799,00 | |||
| 11248010 | Tropos Blast rojakke | Kokatat | 839,20 | 1.049,00 | |||
| 1124700 | Tropos Light Full Blast rojakke | Kokatat | 956,00 | 1.195,00 | |||
| 11249030 | Tropos Light Storm Cag | Kokatat | 1.399,20 | 1.749,00 | |||
| 1124600 | Tropos Re-Action rojakke | Kokatat | 1.279,20 | 1.599,00 | |||
| 1125300 | Tropos Muffer | Kokatat | 319,20 | 399,00 | |||
| Side 26 | 1127010 | Surfskin Long Sleeve | Kokatat | 919,20 | 1.149,00 | ||
| 1127000 | Surfskin Short Sleeve | Kokatat | 759,20 | 949,00 | |||
| 1127020 | Surfskin Pants | Kokatat | 919,20 | 1.149,00 | |||
| 1129000 | Surfskin Balaclava | Kokatat | 279,20 | 349,00 | |||
| 11254040 | Innercore Long Sleeve | Kokatat | 455,20 | 569,00 | |||
| 11254110 | Innercore Short Sleeve | Kokatat | 415,20 | 519,00 | |||
| 11255020 | Womens Innercore Long Sleeve | Kokatat | 455,20 | 569,00 | |||
| 11255130 | Womens Innercore Short Sleeve | Kokatat | 415,20 | 519,00 | |||
| 11295000 | Hand Jacket – Lightweight | Kokatat | 183,20 | 229,00 | |||
| 1131000 | Sunwester | Kokatat | 280,00 | 350,00 | |||
| 1130001 | Vent Cap | Kokatat | 159,20 | 199,00 | |||
| Side 27 | 1124200 | Gore-Tex Paclite rojakke | Kokatat | 1.359,20 | 1.699,00 | ||
| 1124100 | Gore-Tex Anorak | Kokatat | 3.199,20 | 3.999,00 | |||
| 1124100 | Gore-Tex Anorak XXL | Kokatat | 3.679,20 | 4.599,00 | |||
| 1124400 | Gore-Tex Paclite robukser | Kokatat | 1.160,00 | 1.450,00 | |||
| 33453400 | Neopren våddragt 3 mm fra Egalis | Egalis | 799,20 | 999,00 | |||
| 33453540 | Neopren jakke 3 mm fra Egalis | Egalis | 479,20 | 599,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| 33454610 | Neoprenstøvle 5 mm fra Egalis | Egalis | 271,20 | 339,00 | |||
| 33454600 | Neoprensko 3 mm fra Egalis | Egalis | 191,20 | 239,00 | |||
| 33454710 | Neoprensok 2 mm fra Egalis | Egalis | 111,20 | 139,00 | |||
| Side 28 | 3334412 | Cruiser rojakke | Aqua Design | 639,20 | 799,00 | ||
| 3334410 | Racing rojakke | Aqua Design | 359,20 | 449,00 | |||
| 3334610 | Neopren Bermudashorts 4 mm | Aqua Design | 319,20 | 399,00 | |||
| 3334611 | Bermudashorts med Neoprenfor | Aqua Design | 535,20 | 669,00 | |||
| 3334640 | Sort neopren handske | Aqua Design | 159,20 | 199,00 | |||
| 3334641 | Rød/sort handske | Aqua Design | 159,20 | 199,00 | |||
| 3334644 | 2 mm neoprenmuffe | Aqua Design | 183,20 | 229,00 | |||
| Side 29 | 32260160 | Sartuna kniv – sort | McNETT | 479,20 | 599,00 | ||
| 32260162 | Sartuna kniv – gul | McNETT | 511,20 | 639,00 | |||
| 32268055 | Micronet håndklæde – medium moss | McNETT | 119,20 | 149,00 | |||
| 32268056 | Micronet håndklæde – large moss | McNETT | 159,20 | 199,00 | |||
| 32268065 | Micronet håndklæde – medium mocha | McNETT | 119,20 | 149,00 | |||
| 32268066 | Micronet håndklæde – large mocha | McNETT | 159,20 | 199,00 | |||
| 32236295 | Revivex fabric cleaner | McNETT | 67,20 | 84,00 | |||
| 32236221 | Revivex water repellent | McNETT | 111,20 | 139,00 | |||
| 32236134 | Mirazyme 250 ml | McNETT | 76,00 | 95,00 | |||
| 32236121 | Mirazyme 15ml | McNETT | 23,20 | 29,00 | |||
| 32237150 | Aquapak | McNETT | 71,20 | 89,00 | |||
| 32222805 | UV Tech | McNETT | 159,20 | 199,00 | |||
| 32211146 | Aquasure | McNETT | 63,20 | 79,00 | |||
| 32237131 | Protalc bottle | McNETT | 39,20 | 49,00 | |||
| 32230821 | Wet & dry suit shampoo 15 ml travelpack | McNETT | 20,00 | 25,00 | |||
| 32230122 | Wet & dry suit shampoo 250 ml bottle | McNETT | 51,20 | 64,00 | |||
| 32222818 | Boat cleaner | McNETT | 159,20 | 199,00 | |||
| 32228116 | Max wax | McNETT | 42,40 | 53,00 | |||
| 32229118 | Zip care bottle | McNETT | 41,60 | 52,00 | |||
| 32227120 | Zip tech | McNETT | 55,20 | 69,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| Side 30 | 4906050 | Eckla Bindestrop 4,5 m | Eckla | 63,20 | 79,00 | ||
| 4906030 | Eckla Kajakholder til biltag Kantstående | Eckla | 268,00 | 335,00 | |||
| 4906040 | Eckla Kajakholder til biltag Vandretliggende | Eckla | 303,20 | 379,00 | |||
| 4908954 | Eckla Kajakholder til biltag Kantstående | Eckla | 271,20 | 339,00 | |||
| 4908110 | Eckla Låsewire | Eckla | 92,00 | 115,00 | |||
| 4908942 | Eckla Adapter | Eckla | 68,00 | 85,00 | |||
| 4908955 | Eckla Pagajholder | Eckla | 47,20 | 59,00 | |||
| 33304741 | Kasteline | RTM | 239,20 | 299,00 | |||
| 4906010 | Eckla Havkajakvogn 200 mm hjul | Eckla | 599,20 | 749,00 | |||
| 4906015 | Eckla Havkajakvogn 260 mm hjul | Eckla | 639,20 | 799,00 | |||
| 4906020 | Eckla Kano- og Kajak-vogn med støtte | Eckla | 719,20 | 899,00 | |||
| 3308010 | Fiskestangsholder | RTM | 103,20 | 129,00 | |||
| 3308020 | Justerbar Fiskestangsholder | RTM | 399,20 | 499,00 | |||
| Side 31 | 4908953 | Eckla Vægholder med stropper | Eckla | 319,20 | 399,00 | ||
| 4908952 | Eckla Vægholder med gummi støtte | Eckla | 239,20 | 299,00 | |||
| 3305401 | Ryglæn med sæde til sit on top kajakker | RTM | 439,20 | 549,00 | |||
| 3305400 | Ryglæn til sit on top kajakker | RTM | 343,20 | 429,00 | |||
| 3305402 | Sit On Top Knæstropper | RTM | 279,20 | 349,00 | |||
| 1119000 | Lænsepumpe | Aquabound | 239,20 | 299,00 | |||
| 1119001 | Lænsepumpe | Aquabound | 239,20 | 299,00 | |||
| 4523112 | Kompas | Suunto | 420,00 | 525,00 | |||
| 11412104 | Lens Leash | Chums-Chisco | 20,00 | 25,00 | |||
| 11412128 | Neoprene classic | Chums-Chisco | 39,20 | 49,00 | |||
| 11412133 | Universal fit glassfloat | Chums-Chisco | 60,00 | 75,00 | |||
| 11430022 | Chumbuoy | Chums-Chisco | 31,20 | 39,00 | |||
| 11430025 | Chumbug | Chums-Chisco | 36,00 | 45,00 | |||
| 11430046 | Camera float | Chums-Chisco | 60,00 | 75,00 | |||
| 11430029 | Rescue whistle | Chums-Chisco | 23,20 | 29,00 | |||
| Side 32 | 33304973 | Vandtætte Sække fra Aqua Design 50 L | Aqua Design | 311,20 | 389,00 | ||
| 33304972 | Vandtætte Sække fra Aqua Design 20 L | Aqua Design | 239,20 | 299,00 | |||
| 33304971 | Vandtætte Sække fra Aqua Design 10 L | Aqua Design | 183,20 | 229,00 | |||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |||
| Ex moms | med moms | ||||||
| 33304970 | Vandtætte Sække fra Aqua Design 3 L | Aqua Design | 159,20 | 199,00 | |||
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 5 L | Egalis | 116,00 | 145,00 | |||
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 12 L | Egalis | 156,00 | 195,00 | |||
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 20 L | Egalis | 180,00 | 225,00 | |||
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 40 L | Egalis | 236,00 | 295,00 | |||
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 60 L | Egalis | 276,00 | 345,00 | |||
| 3308060 | Dekomprimerende Vandtætte Sække 15 L | RTM | 167,20 | 209,00 | |||
| 3308062 | Dekomprimerende Vandtætte Sække 25 L | RTM | 199,20 | 249,00 | |||
| 3308064 | Dekomprimerende Vandtætte Sække 50 L | RTM | 263,20 | 329,00 | |||
| 5500200 | Sponge N’Scrub | Wenonah | 39,20 | 49,00 | |||
| 441100 | Vandtæt Pose til mobiltelefoner | Aquapac | 183,20 | 229,00 | |||
| 441340 | Vandtæt Pose til lomme PDA | Aquapac | 183,20 | 229,00 | |||
| 441410 | Vandtæt Pose til kompakt kamera | Aquapac | 199,20 | 249,00 | |||
Kategori :
Prisliste
(0) kommentarer
Endnu ingen kommentarer.