Prisliste
Prisliste
| Prisliste 2010 | |||||
| tlf 2689 3300 | |||||
| www.kajaksalg.dk | |||||
| Der tages forbehold for prisændringer og tastefejl | |||||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| Oppustelige kajakker | |||||
| 1100 | Lagoon 1 tidl. Dragonfly | 2.316,00 | 2.895,00 | ||
| 1200 | Lagoon 2 tidl. Dragonfly | 3.036,00 | 3.795,00 | ||
| 1300 | AirFrame 1 rød eller grøn | 3.196,00 | 3.995,00 | ||
| 1500 | AirFrame convertible rød eller grøn | 4.796,00 | 5.995,00 | ||
| 1550 | single og dubbeldeck | 800,00 | 1.000,00 | ||
| 1600 | Kano rød eller grøn | 3.596,00 | 4.495,00 | ||
| 1700 | Airframe Expedition | 4.796,00 | 5.995,00 | ||
| 2000 | Dækken | 351,20 | 439,00 | ||
| 2100 | 4 delt combi pajag/paddel | 559,20 | 699,00 | ||
| 2200 | 4 delt performance | 479,20 | 599,00 | ||
| 2400 | 2 vejs pumpe med specialnipler | 120,00 | 150,00 | ||
| 2500 | Backbone for AFC | 655,20 | 819,00 | ||
| 2600 | Backbone for AF1 | 479,20 | 599,00 | ||
| 2700 | Rolltop deck bag | 135,20 | 169,00 | ||
| 2800 | Ziptop deck bag | 207,20 | 259,00 | ||
| 2900 | kajak cargo bay | 271,20 | 339,00 | ||
| Quick kajakker | |||||
| 5000 | Quick kajak incl pagaj rød, blå, grøn | 2.560,00 | 3.200,00 | ||
| 5100 | Dækken til Quick kajak | 396,00 | 495,00 | ||
| 5200 | stangholder | 88,00 | 110,00 | ||
| 5300 | fodstøtter | 280,00 | 350,00 | ||
| 5400 | frontnet | 120,00 | 150,00 | ||
| 5500 | motorbeslag | 300,00 | 375,00 | ||
| Diverse tilbehør | |||||
| 6000 | Windpaddle diameter 107 cm | 1.036,00 | 1.295,00 | ||
| 6001 | Windpaddle diameter 142 cm | 1.320,00 | 1.650,00 | ||
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| Side 4 | |||||
| 1101519 | Baffin havkajak med finne, rød | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1101518 | Baffin havkajak med finne, orange | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1101516 | Baffin havkajak med finne, mango | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1103520 | Ellesmere havkajak med finne, hvid/gul | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |
| 1103525 | Ellesmere havkajak med finne, hvid/hvid | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |
| 1103530 | Ellesmere havkajak med finne,sort | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |
| Side 5 | |||||
| 1101640 | Epsilon C100 fiberkajak med ror, hvid/rød | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |
| 1101700 | Epsilon C200 fiberkajak med ror, hvid/apple | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |
| 1101760 | Epsilon C300 fiberkajak med ror, hvid/hvid | Borèal | 19.180,00 | 23.975,00 | |
| 1101641 | Epsilon P100 plastikkajak med ror, rød | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1101642 | Epsilon P100 plastikkajak med ror, orange | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1101701 | Epsilon P200 plastikkajak med ror, rød | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1101702 | Epsilon P200 plastikkajak med ror, orange | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1101761 | Epsilon P300 plastikkajak med ror, rød | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1101762 | Epsilon P300 plastikkajak med ror, orange | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1102505 | Fjell havkajak med finne, rød | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1102506 | Fjell havkajak med ror, rød/gul | Borèal | 11.580,00 | 14.475,00 | |
| 1102498 | Fjord havkajak med finne, hvid/orange | Borèal | 17.580,00 | 21.975,00 | |
| 1103496 | Fjord havkajak med ror, hvid/hvid | Borèal | 17.580,00 | 21.975,00 | |
| 1104498 | Fjord havkajak med ror, hvid/apple | Borèal | 17.580,00 | 21.975,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| Side 6 | |||||
| 1102518 | Inukshuk havkajak med ror, rød | Borèal | 10.060,00 | 12.575,00 | |
| 1104515 | Alvik Havkajak, hvid/gul | Borèal | 16.780,00 | 20.975,00 | |
| 1104518 | Alvik Havkajak, hvid/apple | Borèal | 16.780,00 | 20.975,00 | |
| 1103565 | Saguenay havkajak, hvid/mango | Borèal | 18.236,00 | 22.795,00 | |
| Side 7 | |||||
| 1102489 | Muktuk havkajak med ror, sky blue | Borèal | 9.180,00 | 11.475,00 | |
| 1102491 | Muktuk havkajak med ror, orange | Borèal | 9.180,00 | 11.475,00 | |
| 1102442 | Pakesso havkajak med finne, hvid/hvid | Borèal | 15.580,00 | 19.475,00 | |
| 1103560 | Labrador havkajak, hvid/rød | Borèal | 20.540,00 | 25.675,00 | |
| 1103561 | Labrador havkajak, hvid/orange | Borèal | 20.540,00 | 25.675,00 | |
| 1103562 | Labrador havkajak, hvid/rød | Borèal | 20.540,00 | 25.675,00 | |
| Side 8 | |||||
| 4702531 | Expedition havkajak, rød | Hasle | 7.920,00 | 9.900,00 | |
| 4702532 | Expedition havkajak, gul | Hasle | 7.920,00 | 9.900,00 | |
| Side 9 | |||||
| 4702520 | Excursion 520 havkajak, rød | Hasle | 9.020,00 | 11.275,00 | |
| 4702519 | Excursion 520 havkajak, gul | Hasle | 9.020,00 | 11.275,00 | |
| 4702500 | Excursion 500 havkajak, rød | Hasle | 7.120,00 | 8.900,00 | |
| 4702501 | Excursion 500 havkajak, gul | Hasle | 7.120,00 | 8.900,00 | |
| Side 10 | |||||
| 3302421 | Artic havkajak – rød | RTM | 4.460,00 | 5.575,00 | |
| 3302426 | Artic havkajak – lime | RTM | 4.460,00 | 5.575,00 | |
| 3302427 | Artic havkajak – sun | RTM | 4.460,00 | 5.575,00 | |
| 3302506 | Ysak havkajak med ror, sun | RTM | 7.580,00 | 9.475,00 | |
| Side 11 | |||||
| 3305438 | Expresso havkajak med ror – sun | RTM | 5.996,00 | 7.495,00 | |
| 3305439 | Expresso havkajak med ror – lime | RTM | 5.996,00 | 7.495,00 | |
| 3305440 | Expresso havkajak uden ror – lime | RTM | 5.276,00 | 6.595,00 | |
| 3305441 | Expresso havkajak uden ror – sun | RTM | 5.276,00 | 6.595,00 | |
| 3305530 | Speedo havkajak toer – sun | RTM | 10.396,00 | 12.995,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| 3304451 | Tempo Angler sit on top kajak, camo | RTM | 5.356,00 | 6.695,00 | |
| 3303415 | Key-Lago Luxe uden ror – jungle | RTM | 6.940,00 | 8.675,00 | |
| 3304415 | Key-lago Hiluxe med ror – jungle | RTM | 7.740,00 | 9.675,00 | |
| Side 12 | |||||
| 3304370 | Ocean Duo sit on top kajak, sun | RTM | 5.020,00 | 6.275,00 | |
| 3304388 | Ocean Quatro sit on top kajak, sun | RTM | 5.180,00 | 6.475,00 | |
| 3301336 | Solo kystkajak – jungle | RTM | 4.300,00 | 5.375,00 | |
| 3301340 | Solo kystkajak – sun | RTM | 4.300,00 | 5.375,00 | |
| 3301341 | Solo kystkajak – lime | RTM | 4.300,00 | 5.375,00 | |
| 3300395 | Brio kystkajak k2 – lime | RTM | 4.476,00 | 5.595,00 | |
| Side 13 | |||||
| 3326440 | Tiwok havkajak uden ror – hvid | DAG | 5.276,00 | 6.595,00 | |
| 3326443 | Tiwok havkajak med ror – gul | DAG | 5.996,00 | 7.495,00 | |
| 3326502 | Miwok havkajak uden ror – gul | DAG | 6.620,00 | 8.275,00 | |
| 3326510 | Miwok havkajak med ror – hvid | DAG | 7.420,00 | 9.275,00 | |
| 332530 | Biwok havkajak toer, rød | DAG | 10.396,00 | 12.995,00 | |
| Side 14 | |||||
| 3103292 | Sport – ivory dune | Hobie | 11.199,20 | 13.999,00 | |
| 3104370 | Outback – ivory dune | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |
| 3104371 | Outback – khaki | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |
| 3104486 | Outfitter – papaya | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |
| 3104487 | Outfitter – ivory dune | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |
| 3104490 | Outfitter – khaki | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |
| 3104442 | Oasis – red | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |
| 3104443 | Oasis – ivory dune | Hobie | 15.999,20 | 19.999,00 | |
| 3104410 | Revolution – ivory dune | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |
| 3104411 | Revolution – red | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |
| 3104412 | Revolution – moss | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |
| 3104413 | Revolution – papaya | Hobie | 12.799,20 | 15.999,00 | |
| 3104490 | Adventure – ivory dune | Hobie | 13.599,20 | 16.999,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| Side 15 | |||||
| 4703530 | Hasle kano | Hasle | 5.580,00 | 6.975,00 | |
| 5500520 | Wenonah Adirondack kano, oliven | Wenonah | 8.796,00 | 10.995,00 | |
| 5500521 | Wenonah Adirondack kano, rød | Wenonah | 8.796,00 | 10.995,00 | |
| 5500510 | Wenonah Northfork kano, oliven | Wenonah | 6.396,00 | 7.995,00 | |
| 5500505 | Wenonah Southfork kano, oliven | Wenonah | 5.980,00 | 7.475,00 | |
| 5500500 | Current Design Raven, hvid | CD | 7.999,20 | 9.999,00 | |
| Side 16 | |||||
| 111141 | Sting Ray – gule blade | Aquabound | 879,20 | 1.099,00 | |
| 111131 | Sting Ray – hvide blade | Aquabound | 1.039,20 | 1.299,00 | |
| 111122 | Sting Ray – sorte blade | Aquabound | 1.319,20 | 1.649,00 | |
| 111232 | Eagle Ray – hvide blade | Aquabound | 1.119,20 | 1.399,00 | |
| 111501194 | Shred – 194 | Aquabound | 1.199,20 | 1.499,00 | |
| 111501196 | Shred – 196 | Aquabound | 1.199,20 | 1.499,00 | |
| Side 17 | |||||
| 117000 | Camano glasfiber | Werner | 1.999,20 | 2.499,00 | |
| 117040 | Little Dipper glasfiber | Werner | 1.999,20 | 2.499,00 | |
| 117100 | Shuna glasfiber | Werner | 1.999,20 | 2.499,00 | |
| 33470900 | Swift pagaj standard | Egalis | 279,20 | 349,00 | |
| 33471400 | Swift pagaj 2-delt | Egalis | 340,00 | 425,00 | |
| 33441700 | Canadian paddle | Egalis | 199,20 | 249,00 | |
| 1101200 | Aloonaq pagaj | Borèal | 1.519,20 | 1.899,00 | |
| 1103200 | Delphina pagaj | Borèal | 1.519,20 | 1.899,00 | |
| 111602190 | Sharkie – 190 cm | Aquabound | 759,20 | 949,00 | |
| 111602200 | Sharkie – 200 cm | Aquabound | 759,20 | 949,00 | |
| Side 18 | |||||
| 3334518 | Trisuli vest | Aqua Design | 799,20 | 999,00 | |
| 3334519 | Ocean vest | Aqua Design | 679,20 | 849,00 | |
| 3317000 | Adventure vest | Aqua Design | 359,20 | 449,00 | |
| 3334550 | Adventure Lux vest | Aqua Design | 439,20 | 549,00 | |
| 3316800 | Escape vest | Ocea Kayak | 359,20 | 449,00 | |
| 3309400 | Euroclub vest | RTM | 359,20 | 449,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| Side 19 | |||||
| 1121410 | Ronin Pro vest | Kokatat | 1.559,20 | 1.949,00 | |
| 1121130 | Msfit Tour vest | Kokatat | 1.079,20 | 1.349,00 | |
| 1121010 | Ronin vest | Kokatat | 1.159,20 | 1.449,00 | |
| 1121260 | Bahia Tour vest | Kokatat | 879,20 | 1.099,00 | |
| 11220001 | Tributary drikkesystem | Kokatat | 559,20 | 699,00 | |
| 11215400 | Rear Pocket System | Kokatat | 343,20 | 429,00 | |
| 11215500 | Reflective tape | Kokatat | 79,20 | 99,00 | |
| Side 20 | |||||
| 1125000 | Neozip Long John våddragt | Kokatat | 879,20 | 1.099,00 | |
| 1125100 | Neozip Long Jane våddragt | Kokatat | 879,20 | 1.099,00 | |
| 1123000 | Gore-tex Expedition tørdragt | Kokatat | 7.999,20 | 9.999,00 | |
| 1123000 | Gore-tex Expedition tørdragt i str. XXL | Kokatat | 8.639,20 | 10.799,00 | |
| 1123100 | Gore-tex Meridian tørdragt | Kokatat | 7.319,20 | 9.149,00 | |
| 1123100 | Gore-tex Meridian tørdragt i str. XXL | Kokatat | 7.919,20 | 9.899,00 | |
| 1124001 | Tropos T3 Meridian tørdragt | Kokatat | 5.199,20 | 6.499,00 | |
| 1124001 | Tropos T3 Meridian tørdragt XXL | Kokatat | 5.399,20 | 6.749,00 | |
| 11233190 | Tropos Supernova tørdragt | Kokatat | 3.599,20 | 4.499,00 | |
| 11233191 | Tropos Supernova tørdragt i XXL | Kokatat | 3.799,20 | 4.749,00 | |
| 11233191 | Tropos Supernova tødragt i dame | Kokatat | 3.839,20 | 4.799,00 | |
| Side 21 | |||||
| 1124200 | Gore-Tex Paclite rojakke | Kokatat | 1.359,20 | 1.699,00 | |
| 1124100 | Gore-Tex Anorak | Kokatat | 3.199,20 | 3.999,00 | |
| 1124100 | Gore-Tex Anorak XXL | Kokatat | 3.679,20 | 4.599,00 | |
| 1124400 | Gore-Tex Paclite robukser | Kokatat | 1.160,00 | 1.450,00 | |
| 11248010 | Tropos Blast rojakke | Kokatat | 839,20 | 1.049,00 | |
| 1124700 | Tropos Light Full Blast rojakke | Kokatat | 956,00 | 1.195,00 | |
| 11249030 | Tropos Light Storm Cag | Kokatat | 1.399,20 | 1.749,00 | |
| 1124600 | Tropos Re-Action rojakke | Kokatat | 1.279,20 | 1.599,00 | |
| 1125300 | Tropos Muffer | Kokatat | 319,20 | 399,00 | |
| Side 22 | |||||
| 1127010 | Surfskin Long Sleeve | Kokatat | 919,20 | 1.149,00 | |
| 1127000 | Surfskin Short Sleeve | Kokatat | 759,20 | 949,00 | |
| 1127020 | Surfskin Pants | Kokatat | 919,20 | 1.149,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| 1129000 | Surfskin Balaclava | Kokatat | 279,20 | 349,00 | |
| 11254040 | Innercore Long Sleeve | Kokatat | 455,20 | 569,00 | |
| 11254110 | Innercore Short Sleeve | Kokatat | 415,20 | 519,00 | |
| 11255020 | Womens Innercore Long Sleeve | Kokatat | 455,20 | 569,00 | |
| 11255130 | Womens Innercore Short Sleeve | Kokatat | 415,20 | 519,00 | |
| 1131000 | Sunwester | Kokatat | 280,00 | 350,00 | |
| 1130001 | Vent Cap | Kokatat | 159,20 | 199,00 | |
| Side 23 | |||||
| 1129500 | Hand Jacket – Lightweight | Kokatat | 183,20 | 229,00 | |
| 1129400 | Hand Jacket – Medium weight | Kokatat | 319,20 | 399,00 | |
| 1129300 | Hand Jacket – Heavy weight | Kokatat | 335,20 | 419,00 | |
| 33453400 | Neopren våddragt 3 mm fra Egalis | Egalis | 799,20 | 999,00 | |
| 33453540 | Neopren jakke 3 mm fra Egalis | Egalis | 479,20 | 599,00 | |
| 33454610 | Neoprenstøvle 5 mm fra Egalis | Egalis | 271,20 | 339,00 | |
| 33454600 | Neoprensko 3 mm fra Egalis | Egalis | 191,20 | 239,00 | |
| 33454710 | Neoprensok 2 mm fra Egalis | Egalis | 111,20 | 139,00 | |
| Side 24 | |||||
| 3334412 | Cruiser rojakke | Aqua Design | 639,20 | 799,00 | |
| 3334410 | Racing rojakke | Aqua Design | 359,20 | 449,00 | |
| 3334610 | Neopren Bermudashorts 4 mm | Aqua Design | 319,20 | 399,00 | |
| 3334640 | Sort neopren handske | Aqua Design | 159,20 | 199,00 | |
| 3334641 | Rød/sort handske | Aqua Design | 159,20 | 199,00 | |
| 3334644 | 2 mm neoprenmuffe | Aqua Design | 183,20 | 229,00 | |
| Side 25 | |||||
| 32260160 | Sartuna kniv – sort | McNETT | 479,20 | 599,00 | |
| 32260162 | Sartuna kniv – gul | McNETT | 511,20 | 639,00 | |
| 32268055 | Micronet håndklæde – medium moss | McNETT | 119,20 | 149,00 | |
| 32268056 | Micronet håndklæde – large moss | McNETT | 159,20 | 199,00 | |
| 32268065 | Micronet håndklæde – medium mocha | McNETT | 119,20 | 149,00 | |
| 32268066 | Micronet håndklæde – large mocha | McNETT | 159,20 | 199,00 | |
| 32236295 | Revivex fabric cleaner | McNETT | 67,20 | 84,00 | |
| 32236221 | Revivex water repellent | McNETT | 111,20 | 139,00 | |
| 32236134 | Mirazyme 250 ml | McNETT | 76,00 | 95,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| 32236121 | Mirazyme 15ml | McNETT | 23,20 | 29,00 | |
| 32237150 | Aquapak | McNETT | 71,20 | 89,00 | |
| 32222805 | UV Tech | McNETT | 159,20 | 199,00 | |
| 32211146 | Aquasure | McNETT | 63,20 | 79,00 | |
| 32237131 | Protalc bottle | McNETT | 39,20 | 49,00 | |
| 32230821 | Wet & dry suit shampoo 15 ml travelpack | McNETT | 20,00 | 25,00 | |
| 32230122 | Wet & dry suit shampoo 250 ml bottle | McNETT | 51,20 | 64,00 | |
| 32222818 | Boat cleaner | McNETT | 159,20 | 199,00 | |
| 32228116 | Max wax | McNETT | 42,40 | 53,00 | |
| 32229118 | Zip care bottle | McNETT | 41,60 | 52,00 | |
| 32227120 | Zip tech | McNETT | 55,20 | 69,00 | |
| Side 26 | |||||
| 1121000 | Kokotat Tropos overtræk | Kokatat | 919,20 | 1.149,00 | |
| 4204010 | HG nylon overtræk med forstærket kant | HG | 319,20 | 399,00 | |
| 442000010 | Playboater overtræk Rec Deck, S/M | Playboater | 460,00 | 575,00 | |
| 442000011 | Playboater overtræk Rec Deck, L/XL | Playboater | 460,00 | 575,00 | |
| 442000103 | Playboater overtræk Shock Deck, S/M | Playboater | 535,20 | 669,00 | |
| 442000104 | Playboater overtræk Shock Deck, L/XL | Playboater | 535,20 | 669,00 | |
| 3304010 | Solo cockpitovertræk | RTM | 383,20 | 479,00 | |
| 3304020 | Brio cockpitovertræk | RTM | 559,20 | 699,00 | |
| 4204060 | HG transportovertræk | HG | 183,20 | 229,00 | |
| 442000000 | Playboater Cockpit Cover | Playboater | 359,20 | 449,00 | |
| Side 27 | |||||
| 491399 | Paddling Cushion siddepude | Skwoosh | 303,20 | 379,00 | |
| 491799 | X-treme Cushion siddepude | Skwoosh | 239,20 | 299,00 | |
| 491679 | Row pad | Skwoosh | 223,20 | 279,00 | |
| 491469 | Canoe seat cushion | Skwoosh | 223,20 | 279,00 | |
| 491269 | Bilge Sponge | Skwoosh | 79,20 | 99,00 | |
| Side 28 | |||||
| 11530150 | Coiled Paddle Leash | North Water | 191,20 | 239,00 | |
| 11530151 | Bungy Paddle Leash | North Water | 111,20 | 139,00 | |
| 11531010 | Seatec Paddle Float | North Water | 399,20 | 499,00 | |
| 11530302 | Seatec Rescue Stirrup | North Water | 180,00 | 225,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| 11530540 | Turtlebag Deck Bag | North Water | 399,20 | 499,00 | |
| 11530503 | Peaked Deck Bag | North Water | 399,20 | 499,00 | |
| 11530511 | Expedition Deck Bag | North Water | 639,20 | 799,00 | |
| 11412104 | Lens Leash | Chums-Chisco | 20,00 | 25,00 | |
| 11412128 | Neoprene classic | Chums-Chisco | 39,20 | 49,00 | |
| 11412133 | Universal fit glassfloat | Chums-Chisco | 60,00 | 75,00 | |
| 11430022 | Chumbuoy | Chums-Chisco | 31,20 | 39,00 | |
| 11430025 | Chumbug | Chums-Chisco | 36,00 | 45,00 | |
| 11430046 | Camera float | Chums-Chisco | 60,00 | 75,00 | |
| 11430029 | Rescue whistle | Chums-Chisco | 23,20 | 29,00 | |
| Side 29 | |||||
| 44300001 | BCU Canoe & Kayak handbook | 228,00 | 285,00 | ||
| 44300003 | Kayak Rolling, Loel Collins | 119,20 | 149,00 | ||
| 44300004 | Kayak Surfing, Bill Matos | 199,20 | 249,00 | ||
| 44300002 | BCU Coaching handbook | 236,00 | 295,00 | ||
| 44300005 | Sea Kayak, Gordon Brown | 199,20 | 249,00 | ||
| 44300006 | Sea Kayak navigation, Franco Ferrero | 119,20 | 149,00 | ||
| 44300010 | Sea Kayak handling, Doug Cooper | 119,20 | 149,00 | ||
| 44300007 | Top Tips for coaches | 63,20 | 79,00 | ||
| 44300008 | Top Tips for boaters | 63,20 | 79,00 | ||
| 44800100 | DVD, Sea Kayak, Gordon Brown | 199,20 | 249,00 | ||
| 44800001 | DVD, This is the sea 1 | 199,20 | 249,00 | ||
| 44800002 | DVD, This is the sea 2 | 199,20 | 249,00 | ||
| 44800003 | DVD, This is the sea 3 | 199,20 | 249,00 | ||
| 44800004 | DVD, This is the sea 4 | 199,20 | 249,00 | ||
| 44800050 | DVD, Pasific Horizons | 199,20 | 249,00 | ||
| 44800009 | DVD, Jag paddler | 223,20 | 279,00 | ||
| Side 30 | |||||
| 4906030 | Eckla Kajakholder til biltag Kantstående | Eckla | 268,00 | 335,00 | |
| 4906040 | Eckla Kajakholder til biltag Vandretliggende | Eckla | 303,20 | 379,00 | |
| 4908954 | Eckla Kajakholder til biltag Kantstående | Eckla | 271,20 | 339,00 | |
| 4908110 | Eckla Låsewire | Eckla | 92,00 | 115,00 | |
| 4908942 | Eckla Adapter | Eckla | 68,00 | 85,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| 4908955 | Eckla Pagajholder | Eckla | 47,20 | 59,00 | |
| 4906050 | Eckla Bindestrop 4,5 m | Eckla | 63,20 | 79,00 | |
| 4906010 | Eckla Havkajakvogn 200 mm hjul | Eckla | 599,20 | 749,00 | |
| 4906015 | Eckla Havkajakvogn 260 mm hjul | Eckla | 639,20 | 799,00 | |
| 4906020 | Eckla Kano- og Kajak-vogn med støtte | Eckla | 719,20 | 899,00 | |
| 4908953 | Eckla Vægholder med stropper | Eckla | 319,20 | 399,00 | |
| 4908952 | Eckla Vægholder med gummi støtte | Eckla | 239,20 | 299,00 | |
| Side 31 | |||||
| 33304741 | Kasteline | RTM | 239,20 | 299,00 | |
| 3305402 | Sit On Top Knæstropper | RTM | 303,20 | 379,00 | |
| 1119000 | Lænsepumpe | Aquabound | 239,20 | 299,00 | |
| 1119001 | Lænsepumpe | Aquabound | 239,20 | 299,00 | |
| 4523112 | Kompas | Suunto | 420,00 | 525,00 | |
| 5500100 | Protection paddle float | CD | 399,20 | 499,00 | |
| 5500110 | Paddle float | CD | 319,20 | 399,00 | |
| 3580010 | To-delt dråbefang | RTM | 127,20 | 159,00 | |
| 3305405 | Pagaj sikkerhedsline | RTM | 103,20 | 129,00 | |
| 5500200 | Sponge N’Scrub | Wenonah | 39,20 | 49,00 | |
| 3305400 | Ryglæn til sit on top kajakker | RTM | 343,20 | 429,00 | |
| 3305401 | Ryglæn med sæde til sit on top kajakker | RTM | 439,20 | 549,00 | |
| Side 32 | |||||
| 3308060 | Dekomprimerende Vandtætte Sække 15 L | RTM | 167,20 | 209,00 | |
| 3308062 | Dekomprimerende Vandtætte Sække 25 L | RTM | 199,20 | 249,00 | |
| 3308064 | Dekomprimerende Vandtætte Sække 50 L | RTM | 263,20 | 329,00 | |
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 5 L | Egalis | 116,00 | 145,00 | |
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 12 L | Egalis | 156,00 | 195,00 | |
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 20 L | Egalis | 180,00 | 225,00 | |
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 40 L | Egalis | 236,00 | 295,00 | |
| 33401610 | Vandtætte sække fra Egalis – 60 L | Egalis | 276,00 | 345,00 | |
| 33401621 | Gennemsigtig vandt. Sæk, Egalis, 10 L | Egalis | 156,00 | 195,00 | |
| 33401622 | Gennemsigtig vandt. Sæk, Egalis, 10 L | Egalis | 180,00 | 225,00 | |
| 33401623 | Gennemsigtig vandt. Sæk, Egalis, 10 L | Egalis | 228,00 | 285,00 | |
| 441100 | Vandtæt Pose til mobiltelefoner | Aquapac | 183,20 | 229,00 | |
| Nummer | Beskrivelse | Producent | Salgspris | Salgspris | |
| Ex moms | med moms | ||||
| 441340 | Vandtæt Pose til lomme PDA | Aquapac | 183,20 | 229,00 | |
| 441410 | Vandtæt Pose til kompakt kamera | Aquapac | 199,20 | 249,00 | |
| Øvrige | |||||
| 1000 | Buran Basic | Roto | 3.181 | 3.976 | |
| 1001 | BURAN weekend | Roto | 4.073 | 5.091 | |
| 1002 | BURAN expedition | Roto | 4.989 | 6.237 | |
| 1003 | SEA kayak VIS | Roto | 3.713 | 4.642 | |
| 1004 | CALYPSO weekend | Roto | 4.298 | 5.372 | |
| 1005 | SeaStar fishing | Roto | 5.309 | 6.637 | |
| 1006 | Dalmatic fishing | Roto | 2.725 | 3.406 | |
| 1007 | Viking kano | Roto | 3.409 | 4.261 | |
| 1008 | Trapper kano | Roto | 3.181 | 3.976 | |
| 1009 | Aquilo kayak K1 | Aquilo | 5.584 | 6.980 | |
| 1010 | Aquilo Kajak PE | Aquilo | 4.412 | 5.514 | |
| 1011 | Aquilo kayak K2 | Aquilo | 7.664 | 9.580 | |
| 1012 | Skumtagbøjle (rektagnel + oval) | Kanosport | 188 | 235 | |
| 1013 | Handsker | Watski | 143 | 178 | |
| 1014 | |||||
| 1015 | Wingpaddle | Aquilo | 440 | 550 | |
| 1016 | Sportpaddle | Aquilo | 200 | 250 | |
| 1017 | SPRAYSKIRT | Aquilo | 178 | 223 | |
| 1018 | løst sæde | Aquilo | 98 | 123 | |
| 1019 | Kajakvogn | egalis | 464 | 579 | |
| 1020 | Støvler Neopren 5mm | egalis | 245 | 306 | |
| 1021 | Sko neopren 3 mm | egalis | 86 | 108 | |
| 1022 | MANIWAKI wild water dry cag S/M og L/XL | egalis | 587 | 734 | |
| 1023 | Standard cag 6-8 years + 10-12 år | egalis | 196 | 245 | |
| 1024 | Standard cag S + M + L + XL + XXL | egalis | 224 | 280 | |
| 1025 | Backrest with seat | egalis | 242 | 303 | |
| 1026 | AKSAÏ buoyancy aid XS + SM + LXL | egalis | 403 | 503 | |
| 1027 | AVEYRON nature buoyancy aid XS – SM – LXL – XXL – XXXL | egalis | 327 | 409 | |
| 1028 | BRANTÔME buoyancy aid XS – SM – LXL | egalis | 167 | 209 | |
| 1029 | HOEDIC buoyancy aid S/M – LXL | egalis | 472 | 590 | |
| 1030 | KAYENTA buoyancy aid XS -SM – LXL | egalis | 296 | 370 | |
| 1031 | Elastic paddle leash | egalis | 73 | 92 | |
| 1032 | 3 mm neoprene 8 years long-john 10 -12 – XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL | egalis | 461 | 577 | |
| 1033 | Ø 30 mm alu SWELL paddle | egalis | 252 | 315 | |
| 1034 | Ø 30 mm alu SWELL paddle, take apart in 2 parts | egalis | 280 | 350 | |
| 1035 | Ø 30 mm alu VARIO SWELL paddle, take apart in 2 parts | egalis | 308 | 385 | |
| 1036 | Ø 30 mm carbonilium SWELL paddle | egalis | 428 | 535 | |
| 1037 | Ø 30 mm carbonilium VARIO SWELL paddle, take apart in 2 parts | egalis | 491 | 614 | |
| 1038 | Seakayak waterproof pocket | egalis | 78 | 98 | |
| 1039 | Handy phone PVC waterproof bag | egalis | 78 | 98 | |
